Western Digital Black SSD PCIe 256GB 256GB M.2 PCI Express 3.0





Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0718037854557










| Categoría | Opción | art_5120 |
|---|---|---|
Peso y dimensiones | Peso | 7,2 g |
Ancho | 80 mm | |
Profundidad | 22 mm | |
Altura | 2,23 mm | |
Detalles técnicos | Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Componente para | PC/ordenador portátil | |
Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | |
Vibración operativa | 5 G | |
Vibración no operativa | 4,9 G | |
Golpes en funcionamiento | 1500 G | |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Window |
Disco duro | Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 | |
Transmisión de datos | Velocidad de lectura | 2050 MB/s |
Velocidad de escritura | 700 MB/s | |
Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS | |
Lectura aleatoria (4KB) | 170000 IOPS | |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
Otras características | Voltaje de operación | 3,3 V |
Control de energía | Corriente | 2,5 A |
Consumo de energía (promedio) | 0,135 W | |
Performance | calificación TBW | 80 |
Escritura secuencial | Si | |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si | |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | |
Diseño | Factor de forma de disco SSD | M.2 |




