Netgear R6220 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Negro router inalámbrico







Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0606449105117














| Categoría | Opción | art_4891 |
|---|---|---|
Procesador | Número de núcleos de procesador | 1 |
Red | Módulo de acceso de red 3G | No |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA2-PSK,WPS | |
4G | No | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | |
Jack de entrada CD | Si | |
Cantidad de puertos USB | 1 | |
Versión USB | 2.0 | |
Puerto USB | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si | |
Montaje en rack | No | |
Memoria interna | 128 MB | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 385 g |
Ancho | 239,7 mm | |
Profundidad | 181,4 mm | |
Altura | 40,6 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Desempeño | Velocidad de reloj | 880 MHz |
Memoria | Memoria Flash | 128 MB |
Seguridad | Seguridad con cortafuegos | NAT, SPI |
Prevención de ataques DoS | Si | |
Cortafuegos | Si | |
Características de administración | Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Diseño | Material de la carcasa | De plástico |
Características de LAN inalámbrico | WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300,867 Mbit/s |
Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz | |
Ancho de banda (segunda) | 5 GHz | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s | |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
Características de LAN Ethernet | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Otras características | Conexión a red móvil | No |
Conexión xDSL | No |




