Categoría | Opción | art_4863 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Tipo HD | Full HD | |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Tecnología de visualización | IPS | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz | |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm | |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm | |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Cobertura sRGB (típica) | 100% | |
Audio | Altavoces incorporados | No |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | No | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Gris |
Plug and Play | Si | |
Certificación | TCO, TUV-GS, CE, FCC, EAC, ISO, EUP | |
Cumplimientos estándar de la industria | RoHS | |
Indicadores LED | Si | |
Altavoces | 2W | |
No parpadear | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, VGA |
Stand incluido | Si | |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Ancho de la caja | 623 mm |
Profundidad de la caja | 486 mm | |
Altura de la caja | 125 mm | |
Peso del paquete | 3,6 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -3,5 - 19,5° | |
montaje VESA | Si | |
Número de lenguajes OSD | 16 | |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, JPN, KOR, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco | |
Ajustes de altura | No | |
Eje | No | |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si | |
Desempeño | NVIDIA G-SYNC | No |
Modo ECO | Si | |
Performance | AMD FreeSync | No |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada