Categoría | Opción | art_4861 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 | |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | |
Tecnología de visualización | MVA | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 160 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 146 Hz | |
Superficie de la pantalla | Mate | |
Diagonal de pantalla | 68,8 cm | |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm | |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | |
Forma de la pantalla | Curva | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Curvatura de la pantalla | 180 cm | |
Audio | Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 3 W | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 | |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Auriculares | 3,5 mm | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Conector USB incorporado | Si | |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) | |
Número de puertos ascendentes | 2 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Plata |
Plug and Play | Si | |
Certificación | Energystar No\nTCO no\nTUV-GS\nTUV-Bauart\nCE\nFCC\nEAC\nPVC/BRF Free\nISO Certified Production\nRoHS compliant\nEUP complient\nReach compliant\ndicom_part_14 | |
Sintonizador de TV integrado | No | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 4,9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 266,5 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 574 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Manual de usuario | Si | |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Peso del paquete | 7,4 kg |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | No |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 40 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5,5 - 28° | |
montaje VESA | Si | |
Ajustes de altura | Si | |
Giratorio | Si | |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° | |
Ajuste de altura | 11 cm | |
Características | Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada