Categoría | Opción | art_4855 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tamaño de pixel | 0,265 x 0,265 mm | |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz | |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz | |
Tecnología de visualización | IPS | |
Formato de vídeo soportado | 1080p | |
Diagonal de pantalla | 58,4 cm | |
Tamaño visible, horizontal | 51 cm | |
Tamaño visible, vertical | 28,7 cm | |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Audio | Altavoces incorporados | No |
Red | Bluetooth | No |
WLAN, conexión | No | |
Ethernet connexión | No | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Plug and Play | Si | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No | |
Área de visualización activa (A x A) | 509,76 x 286,74 mm | |
Peso y dimensiones | Peso | 3 kg |
Ancho | 533 mm | |
Profundidad | 150 mm | |
Altura | 400 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | HDMI,VGA |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Ancho de la caja | 600 mm |
Profundidad de la caja | 187 mm | |
Altura de la caja | 476 mm | |
Peso del paquete | 4,89 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LCD |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 20° | |
montaje VESA | Si | |
Número de lenguajes OSD | 16 | |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, JPN, KOR, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco | |
Ajustes de altura | No | |
Giratorio | No | |
Eje | No | |
Puertos e Interfaces | Salida de auriculares | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada