Categoría | Opción | art_4849 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm | |
Tecnología de visualización | IPS | |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm | |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm | |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Audio | Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | Si | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Conector USB incorporado | Si | |
Número de puertos ascendentes | 1 | |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | TCO 6\nTUV-GS\nCE\nFCC\nEAC\nRoHS | |
Sintonizador de TV integrado | No | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB, VGA |
Vídeo | HDCP | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Empaquetado | Ancho de la caja | 735 mm |
Profundidad de la caja | 503 mm | |
Altura de la caja | 198 mm | |
Peso del paquete | 9,3 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro | |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° | |
montaje VESA | Si | |
Ajustes de altura | Si | |
Giratorio | Si | |
Ángulo de giro (alcance) | -165 - 165° | |
Eje | Si | |
Ajuste de altura | 13 cm | |
Peso y dimensiones | Ancho del dispositivo (con soporte) | 533,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 242,9 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 640 mm | |
Peso con stand | 6,6 kg |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada