

















| Categoría | Opción | art_4791 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Annapurna Labs | |
Modelo del procesador | Alpine AL-314 | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s | |
Conexión de redes | Si | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS | |
Administación basada en web | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte iSCSI | Si | |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Versión de sistema operativo | 4.3 | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo | |
Tipo | NAS | |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado | |
Soporte S.M.A.R.T. | Si | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 12,6 kg |
Ancho | 482 mm | |
Profundidad | 534 mm | |
Altura | 89 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | Si | |
Número de tornillos | 56 | |
Memoria | Ranuras de memoria | 2 |
RAM máximo soportado | 16 GB | |
Memoria Flash | 512 MB | |
RAM interna | 4 GB | |
Tipo de memoria RAM interna | DDR3 | |
Reguladores del almacenaje | Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolos de red compatibles | CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC, TCP/IP, IPv4, IPv6 | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Peso del paquete | 14,6 kg |
Requisitos del sistema | Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Window | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Control de energía | Consumo energético | 64,36 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Número de fuentes de alimentación | 2 | |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W | |
Voltaje del ventilador | 12 V | |
Corriente de salida | 5 A | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si | |
Enfriamiento | Diámetro de ventilador | 7 cm |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | |
Desempeño | Nivel de ruido | 48,3 dB |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas | |
Función de copia de seguridad | Si | |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN | |
Soporte multilinguaje | Si | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | |
Servidor iTunes incorporado | Si | |
Servidor FTP incorporado | Si | |
Navegador compatible | Internet Explorer 10+, Chrome, Safari 7+, Firefox | |
Registro de sistema | Si | |
Repuesto en caliente | Si | |
Compartir carpeta | CIFS/SMB | |
Autenticación de contraseñas | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado DLNA | Si |
Transmisión de datos | Jumbo Frames, soporte | Si |
Fuente de alimentación | Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Medios de almacenaje | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD | |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" | |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | |
Compatibilidad con RAID | Si | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Otras características | Gestión de energía | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 | |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Fibra óptica | Conector fibra óptica | SFP+ |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



