



















| Categoría | Opción | art_4790 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,7 GHz |
Familia de procesador | Annapurna Labs | |
Modelo del procesador | AL212 | |
Número de núcleos de procesador | 2 | |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A15 | |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s | |
Conexión de redes | Si | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH | |
Administación basada en web | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte iSCSI | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puertos de canal de fibra | 1 | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Versión de sistema operativo | 4.3 | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo | |
Tipo | NAS | |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado, USB | |
Soporte S.M.A.R.T. | Si | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 3 kg |
Ancho | 160 mm | |
Profundidad | 219 mm | |
Altura | 169 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | Si | |
Adaptador de energía externo | Si | |
Memoria | Ranuras de memoria | 1 |
RAM máximo soportado | 8 GB | |
Memoria Flash | 512 MB | |
RAM interna | 8 GB | |
Tipo de memoria RAM interna | DDR3 | |
Reguladores del almacenaje | Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolos de gestión | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Requisitos del sistema | Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Control de energía | Consumo energético | 26,7 W |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 90 W | |
Voltaje del ventilador | 12 V | |
Enfriamiento | Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | |
Desempeño | Nivel de ruido | 19,5 dB |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas | |
Función de copia de seguridad | Si | |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN | |
Soporte multilinguaje | Si | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | |
Servidor iTunes incorporado | Si | |
Servidor FTP incorporado | Si | |
Navegador compatible | Internet Explorer 10+, Firefox 8+, Safari 4+, Chrome | |
Registro de sistema | Si | |
Repuesto en caliente | Si | |
Vibrador | Si | |
Transmisión de datos | Jumbo Frames, soporte | Si |
Design | Tipo de chasis | Torre |
Fuente de alimentación | Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Medios de almacenaje | Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD | |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" | |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | |
Compatibilidad con RAID | Si | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si | |
Otras características | Gestión de energía | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 | |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Fibra óptica | Conector fibra óptica | SFP+ |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



