





















| Categoría | Opción | art_4769 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Celeron® | |
Modelo del procesador | N3060 | |
Número de núcleos de procesador | 2 | |
Número de filamentos de procesador | 2 | |
System bus data transfer rate | 5 GT/s | |
Socket de procesador | BGA 1170 | |
Proceso por procesador | 14 nm | |
Modo de procesador operativo | 64 bits | |
Frecuencia Turbo (max) | 2,48 GHz | |
Escalonamiento | D1 | |
Caché del procesador | 2 MB | |
Processor series | Intel Celeron N3000 series | |
Procesador nombre en clave | Braswell | |
Intersección T | 90 °C | |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W | |
Integrated 4G WiMAX | No | |
Conflict Free processor | Si | |
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD | |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" | |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III | |
Compatibilidad con RAID | Si | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si | |
Gráficos | Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
Frecuencia base de gráficos | 320 MHz | |
Maximum on-board graphics adapter memory | 8 GB | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 | |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 | |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 600 MHz | |
Número de unidades de ejecución | 12 | |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Conexión de redes | Si | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS | |
Administación basada en web | Si | |
Adición de vínculos | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte iSCSI | Si | |
Conectividad | Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Sistema operativo MAC soportado | Si | |
Versión de sistema operativo | 4.2 | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Verde, Blanco |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si | |
Intel Anti-Theft Technology | No | |
Intel Identity Protection Technology | Si | |
La tecnología Intel vPro | No | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No | |
Tipo de enfriamiento | Activo | |
Tipo | NAS | |
Intel Hyper-Threading | No | |
Intel Turbo Boost Technology | No | |
Intel Quick Sync Video Technology | Si | |
Intel InTru 3D Technology | No | |
Intel Clear Video HD Technology | Si | |
Intel Insider | No | |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Si | |
Execute Disable Bit | Si | |
Estados de inactividad | Si | |
Thermal Monitoring Technologies | Si | |
Intel Trusted Execution Technology | No | |
Intel Enhanced Halt State | Si | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si | |
Opciones integradas disponibles | Si | |
Indicadores LED | Poder, Listo, Reiniciar | |
Soporte S.M.A.R.T. | Si | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 | |
Intel Secure Key | Si | |
código de procesador | SR2KN | |
Intel HD Audio Technology | Si | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | No | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W | |
Cache type | L2 | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 3 kg |
Ancho | 160 mm | |
Profundidad | 219 mm | |
Altura | 169 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | Si | |
Número de tornillos | 28 | |
Adaptador de energía externo | Si | |
Memoria | Ranuras de memoria | 2 x SODIMM |
RAM máximo soportado | 8 GB | |
Memoria Flash | 4000 MB | |
Maximum internal memory supported by processor | 8 GB | |
Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM | |
Memory channels supported by processor | Dual | |
ECC supported by processor | No | |
RAM interna | 2 GB | |
Tipo de memoria RAM interna | DDR3L | |
Ranuras de expansión | Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | |
Reguladores del almacenaje | Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolos de red compatibles | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Peso del paquete | 3,6 kg |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
Control de energía | Consumo energético | 27 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,65 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Número de fuentes de alimentación | 1 | |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 96 W | |
Voltaje del ventilador | 12 V | |
Consumo energético (en suspensión) | 12,1 W | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Window |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | |
Características especiales del procesador | OS Guard | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No | |
Intel Tecnología Smart Response | No | |
Intel Clear Video Technology for MID | Si | |
Tecnología Intel Rapid Storage | No | |
Intel Clear Video Technology | Si | |
UART | Si | |
Intel Secure Boot | Si | |
Redes domésticas (de Intel) | Si | |
Enfriamiento | Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | |
Desempeño | Nivel de ruido | 18,1 dB |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos | |
Función de copia de seguridad | Si | |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN | |
Soporte multilinguaje | Si | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | |
Servidor iTunes incorporado | Si | |
Servidor FTP incorporado | Si | |
Navegador compatible | Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome | |
Registro de sistema | Si | |
Repuesto en caliente | Si | |
Compartir carpeta | CIFS/SMB | |
Vibrador | Si | |
Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado | Si | |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado DLNA | Si |
Transmisión de datos | Jumbo Frames, soporte | Si |
Processor special features | Intel 64 | Si |
Design | Tipo de chasis | Torre |
Fuente de alimentación | Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Features | Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Processor package size | 25 x 27 | |
Processor ARK ID | 91832 | |
Otras características | Gestión de energía | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 | |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



