















| Categoría | Opción | art_4761 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 3,5 GHz |
Familia de procesador | Familia de procesadores Intel® Xeon® E3 V3 | |
Modelo del procesador | E3-1246V3 | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Número de filamentos de procesador | 8 | |
System bus data transfer rate | 5 GT/s | |
De caché L3 | 8 MB | |
Socket de procesador | LGA 1150 (Socket H3) | |
Proceso por procesador | 22 nm | |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits | |
Frecuencia Turbo (max) | 3,9 GHz | |
Tipos de bus | DMI2 | |
Escalonamiento | C0 | |
Caché del procesador | 8 MB | |
Processor series | Intel Xeon E3-1200 v3 | |
Procesador nombre en clave | Haswell | |
Conflict Free processor | No | |
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD | |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" | |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA II, Serial ATA III | |
Compatibilidad con RAID | Si | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No | |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si | |
Gráficos | Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics P4600 |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1200 MHz | |
Maximum on-board graphics adapter memory | 1,74 GB | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 | |
On-board graphics adapter DirectX version | 11.2 | |
Número de unidades de ejecución | 20 | |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s | |
Conexión de redes | Si | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS | |
Administación basada en web | Si | |
Adición de vínculos | Si | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte iSCSI | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | |
Puertos de canal de fibra | 2 | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Sistema operativo MAC soportado | Si | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Gris |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si | |
Intel Anti-Theft Technology | Si | |
Intel Identity Protection Technology | Si | |
La tecnología Intel vPro | Si | |
Tipo de enfriamiento | Activo | |
Tipo | NAS | |
Intel Hyper-Threading | Si | |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel Quick Sync Video Technology | Si | |
Intel InTru 3D Technology | Si | |
Intel FDI Technology | Si | |
Intel Clear Video HD Technology | Si | |
Intel Insider | Si | |
Intel Fast Memory Access | Si | |
Intel Flex Memory Access | Si | |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Si | |
Execute Disable Bit | Si | |
Estados de inactividad | Si | |
Thermal Monitoring Technologies | Si | |
Intel Trusted Execution Technology | Si | |
Intel Enhanced Halt State | Si | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si | |
Opciones integradas disponibles | No | |
Indicadores LED | Si | |
Soporte S.M.A.R.T. | Si | |
Intel Smart Cache | Si | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 | |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm | |
Intel Secure Key | Si | |
Thermal solution specification | PCG 2013D | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Si | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 84 W | |
Cache type | Smart Cache | |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 1.00 | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si | |
Intel TSX-NI version | 1.00 | |
Peso y dimensiones | Peso | 14,4 kg |
Ancho | 442,5 mm | |
Profundidad | 530,5 mm | |
Altura | 88 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | Si | |
Número de tornillos | 64 | |
Memoria | Ranuras de memoria | 4 |
RAM máximo soportado | 32 GB | |
Memoria Flash | 512 MB | |
Maximum internal memory supported by processor | 32 GB | |
Memory types supported by processor | DDR3-SDRAM | |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 25,6 GB/s | |
Memory channels supported by processor | Dual | |
ECC supported by processor | Si | |
RAM interna | 4 GB | |
Tipo de memoria RAM interna | DDR3 | |
Ranuras de expansión | Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Reguladores del almacenaje | Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Protocolos | DHCP, servidor | Si |
Protocolos de red compatibles | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Peso del paquete | 20,5 kg |
Control de energía | Consumo energético | 133,88 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 47/63 | |
Número de fuentes de alimentación | 1 | |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 400 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 73,38 W | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 |
Características especiales del procesador | Intel My WiFi Technology | No |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 | |
Intel® I / O Acceleration Technology | Si | |
Features | Escalabilidad | 1S |
Número máximo de buses PCI Express | 16 | |
Processor package size | 37.5 | |
Processor ARK ID | 80916 | |
Enfriamiento | Diámetro de ventilador | 6 cm |
Número de ventiladores | 4 Ventilador(es) | |
Desempeño | Nivel de ruido | 55,2 dB |
Clase del dispositivo | Grandes empresas | |
Función de copia de seguridad | Si | |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN | |
Soporte multilinguaje | Si | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | |
Servidor FTP incorporado | Si | |
Navegador compatible | Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome | |
Registro de sistema | Si | |
Repuesto en caliente | Si | |
Compartir carpeta | CIFS/SMB | |
Vibrador | Si | |
Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado | Si | |
Autenticación de contraseñas | Si | |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si | |
Unidad óptica integrada | No | |
Transmisión de datos | Jumbo Frames, soporte | Si |
Processor special features | Intel 64 | Si |
Design | Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Fuente de alimentación | Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Otras características | Gestión de energía | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 | |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Fibra óptica | Conector fibra óptica | SFP+ |
Diseño | Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



