









| Categoría | Opción | art_4674 | 
|---|---|---|
| Procesador | Velocidad de reloj | 1,8 GHz | 
| Familia de procesador | ARM Cortex | |
| Modelo del procesador | A9 | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Memoria | Memoria interna | 2 GB | 
| Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | |
| Exhibición | Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 10 ms | |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 768,1280 x 800,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Tamaño de pixel | 0,36375 x 0,36375 mm | |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
| Tipo de visualizador | LED | |
| Diagonal de pantalla | 81,28 cm | |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Audio | Altavoces incorporados | Si | 
| Potencia estimada RMS | 20 W | |
| Red | WLAN, conexión | Si | 
| Ethernet connexión | Si | |
| Conectividad | Número de puertos HDMI | 2 | 
| Puerto DVI | Si | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | |
| Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android | 
| Detalles técnicos | Color del producto | Negro | 
| Sintonizador de TV integrado | No | |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 | |
| Puertos de salida RS-232 | 1 | |
| Peso y dimensiones | Peso | 6 kg | 
| Ancho | 724,5 mm | |
| Profundidad | 56,4 mm | |
| Altura | 424 mm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, RS-232 | 
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Mando a distancia | Si | |
| Pilas incluidas | Si | |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos DVI-D | 1 | 
| Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si | 
| Acorde RoHS | Si | |
| Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | AAC,AIFF,ASF,LPCM,M4A,MP3,MP4,WAV,WMA | 
| Control de energía | Consumo energético | 53 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
| Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm | 
| montaje VESA | Si | |
| Idiomas OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, JPN, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, TUR | |
| Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
| Imagen en imagen | Si | |
| Exploración | Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG | 
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos DVI-I | 1 | 
| Entrada auxiliar | Si | |
| RS-232C | Si | |
| Entrada remoto (IR) | 1 | |
| Salida remoto (IR) | 1 | |
| RS-232 | Si | |
| Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | M2TS,M4V,MKV,MP4,MPEG,MPG,MTS,TS,VOB,WMV | 
| Altavoces | Número de altavoces | 2 | 
| Características | Diseño | Digital signage flat panel | 
| Diseño | Orientación | Horizontal/Vertical | 






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



 
 
   