Categoría | Opción | art_4405 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Superficie de la pantalla | Mate | |
Tamaño visible, horizontal | 53,5 cm | |
Tamaño visible, vertical | 31,3 cm | |
Tipo de retroiluminación | W-LED | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Densidad del pixel | 92,6 ppp | |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm | |
Gama de colores | 72% | |
Audio | Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 4 W | |
Conectividad | Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Conector USB incorporado | No | |
Número de puertos ascendentes | 1 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Sintonizador de TV integrado | No | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No | |
Peso y dimensiones | Peso | 5,86 kg |
Ancho | 539,8 mm | |
Profundidad | 64,8 mm | |
Altura | 399,4 mm | |
Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro | |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | Si |
Control de energía | Consumo energético | 19 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo de energía (max) | 90 W | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 E |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° | |
montaje VESA | Si | |
Ajustes de altura | Si | |
Giratorio | Si | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° | |
Eje | Si | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° | |
Ajuste de altura | 11 cm | |
Diseño | Color de pies | Negro |
Altavoces | Número de altavoces | 2 |
Desempeño | NVIDIA G-SYNC | No |
Vídeo | Megapixeles | 2 MP |
Performance | AMD FreeSync | No |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada