Lenovo Miix 320 1.44GHz x5-Z8350 10.1" 1280 x 800Pixeles Pantalla táctil Plata Híbrido (2-en-1)













Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0191376576722


























| Categoría | Opción | art_4396 |
|---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,44 GHz |
Familia de procesador | Intel® Atom™ | |
Modelo del procesador | x5-Z8350 | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Número de filamentos de procesador | 4 | |
Socket de procesador | BGA 592 | |
Proceso por procesador | 14 nm | |
Modo de procesador operativo | 64 bits | |
Frecuencia Turbo (max) | 1,92 GHz | |
Caché del procesador | 2 MB | |
Processor series | Intel Atom x5 series | |
Procesador nombre en clave | Cherry Trail | |
Intersección T | 90 °C | |
Escenario Design Power (SDP) | 2 W | |
Conflict Free processor | Si | |
Memoria | Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM | |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz | |
Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC | |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Retroiluminación LED | Si | |
Tipo HD | HD | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Gráficos | Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
Frecuencia base de gráficos | 200 MHz | |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 500 MHz | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
Maximum on-board graphics adapter memory | 2 GB | |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 2 | |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 500 MHz | |
Número de unidades de ejecución | 12 | |
Discrete graphics adapter | No | |
Impulsión óptica | Tipo de unidad óptica | No |
Audio | Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 | |
Potencia de altavoz | 1 W | |
Red | Bluetooth | Si |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11ac | |
Versión de Bluetooth | 4.1 | |
Teclado | Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Detalles técnicos | Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (extraíble) | |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si | |
Intel Identity Protection Technology | Si | |
Adaptador gráfico en tablero | Si | |
Intel Turbo Boost Technology | No | |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si | |
Opciones integradas disponibles | No | |
Intel Smart Cache | No | |
código de procesador | SR2KT | |
Cache type | Smart Cache | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si | |
Batería | Tecnología de batería | Polímero |
Número de celdas de batería | 2 | |
Autonomía | 10 h | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 33 Wh | |
Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
Ranuras de expansión | Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x1 | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
Cámara frontal | Si | |
Cámara trasera | Si | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP | |
Control de energía | Potencia de adaptador AC | 20 W |
Diseño | Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Processor special features | Intel 64 | Si |
Features | Número máximo de buses PCI Express | 1 |
Processor package size | 17 x 17 | |
Processor ARK ID | 93361 | |
Características especiales del procesador | Intel HD Graphics | Si |
Conectividad | Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Peso y dimensiones | Peso (modo tablet) | 550 g |
Ancho (modo tablet) | 24,9 cm | |
Profundidad (modo tablet) | 17,8 cm | |
Altura (modo tablet) | 9 mm |




