Lenovo ThinkVision T22i 21.5" Full HD IPS Negro pantalla para PC








Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0190940597798
















| Categoría | Opción | art_4383 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 6 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm | |
Tecnología de visualización | IPS | |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm | |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Densidad del pixel | 102 ppp | |
Gama de colores | 72% | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Conector USB incorporado | Si | |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 4,92 kg |
Ancho | 489,7 mm | |
Profundidad | 251,9 mm | |
Altura | 357,6 mm | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro | |
Otras características | Pantalla | LED |
Control de energía | Consumo energético | 16,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Consumo de energía (max) | 55 W | |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
montaje VESA | Si | |
Ajustes de altura | Si | |
Giratorio | Si | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° | |
Eje | Si |




