ASUS ROG MAXIMUS X HERO LGA 1151 (Socket H4) ATX placa base


Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 4712900756807




| Categoría | Opción | art_3734 |
|---|---|---|
Procesador | Familia de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) | |
Procesador compatible | Core i3,Core i5,Core i7 | |
Máx.número de procesador SMP | 1 | |
Memoria | Memoria interna máxima | 64 GB |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |
Soporte de canales de memoria | Dual | |
ECC | No | |
No ECC | Si | |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,4133 MHz | |
Memoria sin buffer | Si | |
Número de ranuras de memoria | 4 | |
Audio | Sistema de audio | ROG SupremeFX |
Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
Red | Ethernet connexión | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |
Controlador LAN | Intel I219-V | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Micrófono, jack de entrada | Si | |
Puerto de salida S/PDIF | Si | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | SATA |
Guía de instalación rápida | Si | |
Interno I/O | USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.0 | 2 | |
Conector de ventilador CPU | Si | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 | |
Conector de audio en panel frontal | Si | |
Conector TPM | Si | |
Número de conectores SATA 3 | 6 | |
Número de conectores SATA | 6 | |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si | |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 | |
Conector de panel delantero | Si | |
Detalles técnicos | Componente para | PC |
Familia de componentes de tarjeta madre | Intel | |
Tarjeta madre, factor de forma | ATX | |
Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX,2-Way SLI,3-Way CrossFireX | |
Tipo de enfriamiento | Pasivo | |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Sistema de alimentación, Temperatura, Tensión | |
Sockets de procesador soportados | LGA 1151 (Socket H4) | |
Peso y dimensiones | Ancho | 244 mm |
Altura | 305 mm | |
Reguladores del almacenaje | Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Vídeo | Graphics chipset | Intel |
Soporte de gráficos discretos | Si | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
BIOS | Tipos de BIOS | UEFI |
BIOS, tamaño de memoria | 16 MB | |
Versión ACPI | 6.0 | |
Botón de limpieza CMOS | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Ranuras de expansión | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 3 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 3 | |
Medios de almacenaje | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA III | |
Performance | Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Características especiales del procesador | Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |




