Categoría | Opción | art_3732 |
---|---|---|
Procesador | Número de núcleos de procesador | 2 |
Red | Módulo de acceso de red 3G | No |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSec,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
Administación basada en web | Si | |
4G | No | |
Modulación | 1024-QAM | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n | |
Reenvío de puertos | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 | |
Jack de entrada CD | Si | |
Puerto USB | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | Event | |
Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, WLAN, WPS | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 872 g |
Ancho | 220 mm | |
Profundidad | 83,3 mm | |
Altura | 160 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 50 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Requisitos del sistema | Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 1800 MHz |
Procesador incorporado | Si | |
Distancia entre canales | 80 MHz | |
Seguridad por pulsador WPS | Si | |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No | |
Diseño | Tipo de producto | Enrutador de sobremesa |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Alimentación | Corriente alterna | |
Corriente de salida | 1,75 A | |
Voltaje de salida | 19 V | |
Otras características | Tipo de antena | Interno y externo |
Filtrado | Si | |
Antena | Cantidad de antenas | 4 |
Ganancia de la antena (max) | 3 dBi | |
Seguridad | Registro de eventos en sistema | Si |
Cortafuegos | Si | |
Soporte VPN | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
Filtro de URL | Si | |
Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Conexión WAN | Ethernet WAN | Si |
Compatible con módem USB 3G / 4G | Si | |
DSL WAN | No | |
Ranura para tarjeta SIM | No | |
Características de LAN inalámbrico | Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2917 Mbit/s | |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 750 Mbit/s | |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2167 Mbit/s | |
Características de LAN Ethernet | Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Protocolos | Soporte DMZ | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada