

















| Categoría | Opción | art_3631 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3au,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SNMP,SSH,WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DPSK,DQPSK,QPSK | |
DHCP, cliente | Si | |
Soporte VLAN | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Jack de entrada CD | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Blanco |
Certificación | FCC part 15C, \nFCC part 15E, \nETSI EN 300 328, \nEN 301 893,\nLP0002\nFCC part 15B, \nEN 301 489-1,\nEN 301 489-17,\nEN55022,\nEN55024,\nEN61000-3-2/-3, \nBSMI CNS13438\nEN 60950-1, \nIEC 60950-1,\nBSMI CNS14336-1\nFCC part 15B, \nEN 301 489-1,\nEN 301 489-17,\nEN55022,\nEN55024,\nEN61000-3-2/-3, \nBSMI CNS13438\nEN 60950-1, \nIEC 60950-1 ,\nBSMI CNS14336-1 | |
Interno | No | |
Ubicación | Techo, Pared | |
Peso y dimensiones | Peso | 445 g |
Ancho | 203,9 mm | |
Profundidad | 191,7 mm | |
Altura | 34,7 mm | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Número de SSID admitidos | 16 | |
Difusión de SSID encendido/apagado | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 240 mm |
Profundidad de la caja | 235 mm | |
Altura de la caja | 100 mm | |
Peso del paquete | 1,21 kg | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 1300 Mbit/s |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Control de energía | Voltaje de entrada | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada | 50 | |
Desempeño | Firmware actualizable | Si |
2,4 GHz | Si | |
5 GHz | Si | |
Distancia entre canales | 80 MHz | |
Aislamiento inalámbrico | Si | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si | |
Antena | Cantidad de antenas | 3 |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



