Categoría | Opción | art_3522 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Red | WLAN, conexión | No |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP | |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Filtro de dirección IP | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Memoria interna | 128 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 11,6 kg |
Ancho | 410 mm | |
Profundidad | 398,5 mm | |
Altura | 318,5 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 580 mm |
Profundidad de la caja | 517 mm | |
Altura de la caja | 434 mm | |
Peso del paquete | 14,4 kg | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 E |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 | |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 6,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.348 | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 440 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 | |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN | |
Velocidad de escaneado (negro) | 23,6 pulgadas/min | |
Velocidad de escaneado (color) | 7,5 pulgadas/min | |
Conectividad | Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing | |
Copiando | Mono copying | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | No | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes | |
Remitente digital | No | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Imprimir | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s | |
Tiempo de calentamiento | 9 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm | |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 | |
Impresión de código de barras | Si | |
Función de impresión de póster | Si | |
Función de impresión N-en-1 | Si | |
Función de impresión de folletos | Si | |
Función de omitir página en blanco | Si | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s | |
Máximo número de copias | 99 copias | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | |
Función de copia N-en-1 | Si | |
Función de copia de DNI | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 120 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² | |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido ( reposo) | 30 dB |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB | |
Nivel de ruido (modo silencio) | 44 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas | |
Número de caracteres en pantalla | 16 | |
Features | Colores de impresión | Negro |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 | |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 600 MHz |
Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual | |
Procesador incorporado | Si | |
Fuentes incluidas | 94 |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada