Categoría | Opción | art_3510 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 170° | |
Ángulo de visión, vertical | 160° | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tecnología de visualización | TN | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz | |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz | |
Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm | |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | cTUVus, CE, FCC, RoHS, EPEAT, Energy Star®, Windows 10 compatible | |
Sintonizador de TV integrado | No | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Guía de configuración rápida | Si | |
Peso y dimensiones | Ancho | 504 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 504 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 395,3 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 193,5 mm | |
Peso con stand | 2,9 kg | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 560 mm |
Profundidad de la caja | 390 mm | |
Altura de la caja | 120 mm | |
Peso del paquete | 3,9 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Voltaje de entrada AC | 110-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° | |
montaje VESA | Si | |
Número de lenguajes OSD | 16 | |
Idiomas OSD | Inglés, Español, Francés | |
Características | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada