Categoría | Opción | art_3450 |
---|---|---|
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | USB 2.0 | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro, Gris |
Certificación | Nordic Swan, GS | |
Memoria interna | 32 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 7,2 kg |
Ancho | 356 mm | |
Profundidad | 360 mm | |
Altura | 183 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 438 mm |
Profundidad de la caja | 283 mm | |
Altura de la caja | 519 mm | |
Cable de alimentación incluido | Si | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Otras características | Pantalla | LED |
Control de energía | Consumo energético | 440 W |
Voltaje de entrada | 220-240 | |
Frecuencia de entrada | 50/60 | |
Consumo de energía (ahorro) | 260 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.18 | |
Consumo de energía (preparado) | 42 W | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Enterprise, |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64 | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s | |
Tiempo de calentamiento | 9 s | |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm | |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 48 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 30 dB | |
Nivel de ruido (listo) | 30 dB | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Features | Color | No |
Tecnología de la impresión | Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 | |
Lenguaje | GDI | |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 600 MHz |
Impresión económica | Si | |
Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual | |
Procesador incorporado | Si | |
Datos logísticos | Peso del palé | 8,3 kg |
Contenido del embalaje | Cartucho (s) incluido | Si |
CD de software | Si | |
Incluye cartucho de tóner | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada