Categoría | Opción | art_3427 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Pantalla a color | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS | |
Protocolos de network soportados (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) | |
Protocolos de network soportado (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client | |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica | |
Impresión directa | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | GS mark | |
Memoria interna | 256 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 12,2 kg |
Ancho | 410 mm | |
Profundidad | 398,5 mm | |
Altura | 318,5 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 580 mm |
Profundidad de la caja | 517 mm | |
Altura de la caja | 434 mm | |
Peso del paquete | 14,9 kg | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Impresión de marca de agua | Si | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 | |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Imagen, OCR | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | |
Tipo de escaneado | Cama plana | |
Formatos de imagen soportados | JPG | |
Profundidad de salida de color | 8 bit | |
Tecnología de escaneado | CIS | |
Formatos de texto soportados | PDF | |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing | |
Copiando | Mono copying | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Mono faxing | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Impresión segura | Si | |
Impresión n por cara | 4, 9, 16, 25 | |
Función de impresión de póster | Si | |
Función de impresión de folletos | Si | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Máximo número de copias | 99 copias | |
PC, copiado gratis | Si | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 2,5 s/página | |
Memoria fax | 500 páginas | |
Transmisión de fax | 250 localizaciones | |
Autoreducción | Si | |
Modo de correción de error (ECM) | Si | |
Reenviar Fax | Si | |
Acceso dual de fax | Si | |
Marcación en grupo | 20 | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 120 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 230 g/m² | |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm | |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² | |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Features | Colores de impresión | Negro |
Tecnología de la impresión | Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes | |
Control de energía | Consumo de energía (ahorro) | 1,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W | |
Power consumption (average operating) | 440 W | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.348 | |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W | |
Consumo de energía (preparado) | 42 W | |
Desempeño | Velocidad de reloj | 600 MHz |
Procesador incorporado | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada