Samsung S24F352 23.5" Full HD PLS Negro pantalla para PC








Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 8806088378831
















| Categoría | Opción | art_3218 |
|---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tecnología de visualización | PLS | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Sintonizador de TV integrado | No | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 2,8 kg |
Ancho | 547,7 mm | |
Profundidad | 81,7 mm | |
Altura | 320,7 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,7 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,5 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm | |
Peso con stand | 3,3 kg | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si | |
Guía de usuario en CD-ROM | Si | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 618 mm |
Profundidad de la caja | 156 mm | |
Altura de la caja | 387 mm | |
Peso del paquete | 4,7 kg | |
Otras características | Pantalla | LED |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Consumo de energía (max) | 25 W | |
Consumo de energía anual | 29 kWh | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
montaje VESA | Si |




