Lenovo TAB 4 8 16GB Negro tablet









Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0191376165704


















| Categoría | Opción | art_3120 |
|---|---|---|
Procesador | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | MSM8917 | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 | |
Memoria | Memoria interna | 2 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM | |
Memoria interna máxima | 2 GB | |
Medios de almacenaje | Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB | |
Memoria del usuario | 16 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Retroiluminación LED | Si | |
Relación de aspecto | 16:10 | |
Tecnología de visualización | IPS | |
Tecnología táctil | Multi-touch | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Audio | Sistema de audio | Dolby Atmos |
Altavoces incorporados | Si | |
Micrófono incorporado | Si | |
Número de altavoces incorporados | 2 | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | No | |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Versión de Bluetooth | 4.0 | |
4G | No | |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n | |
Conectividad | Micrófono, jack de entrada | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
Software incluido | SYNCit\nSHAREit | |
Detalles técnicos | Tipo de dispositivo | Phablet |
Color del producto | Negro | |
Factor de forma | Pizarra | |
Certificación | RoHS | |
Batería | Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 1 | |
Capacidad de batería | 4850 mAh | |
Peso y dimensiones | Peso | 320 g |
Ancho | 211 mm | |
Profundidad | 124 mm | |
Altura | 8,3 mm | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 2 MP |
Cámara frontal | Si | |
Cámara trasera | Si | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP | |
Aprobaciones reguladoras | Acorde RoHS | Si |
Control de energía | Corriente de salida de adaptador AC | 1 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V | |
Otras características | Plataforma | Android |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Salida de auriculares | No | |
Contenido del embalaje | Incluye teclado | No |




