D-Link DAP-1665 1200Mbit/s punto de acceso WLAN






Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0790069406539












| Categoría | Opción | art_3011 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | |
Administación basada en web | Si | |
Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 222 g |
Ancho | 147 mm | |
Profundidad | 108 mm | |
Altura | 27,8 mm | |
Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
Detalles técnicos | Certificación | CE\nFCC\nTELEC\nIC\nWi-Fi Certified\nVCCI |
Interno | No | |
Indicadores LED | Si | |
Características de administración | Botón de restaurar | Si |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Ranura para cable de seguridad | Kensington | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 1200 Mbit/s |
Control de energía | Consumo energético | 5,18 W |
Voltaje de entrada | 12 | |
Corriente de entrada | 1 | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | No |
Otras características | Tipo de antena | External |
Antena | Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 2 dBi | |
Antena desmontable (s) | Si | |
Desempeño | 2,4 GHz | Si |




