

























| Categoría | Opción | art_3002 | 
|---|---|---|
| Procesador | Velocidad de reloj | 2,00 GHz | 
| Familia de procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 | |
| Modelo del procesador | i3-6006U | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Número de filamentos de procesador | 4 | |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s | |
| Socket de procesador | BGA 1356 | |
| Proceso por procesador | 14 nm | |
| Modo de procesador operativo | 64 bits | |
| Tipos de bus | OPI | |
| Escalonamiento | D1 | |
| Caché del procesador | 3 MB | |
| Processor series | Procesador Intel Core i3-6000 | |
| Procesador nombre en clave | Skylake | |
| Intersección T | 100 °C | |
| Conflict Free processor | Si | |
| Memoria | Memoria interna | 4 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Memoria interna máxima | 8 GB | |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | |
| ECC supported by processor | No | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 1000 GB | 
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro | |
| Número de discos duros instalados | 1 | |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB | |
| Tamaño de disco duro | 2.5" | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
| Interfaz del disco duro | SATA III | |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM | |
| Exhibición | Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | 
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo HD | HD | |
| Gráficos | Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 | 
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz | |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 900 MHz | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB | |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 | |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 | |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 | |
| Discrete graphics adapter | No | |
| Impulsión óptica | Tipo de unidad óptica | DVD±R | 
| LightScribe | No | |
| Audio | Sistema de audio | Dolby Audio | 
| Micrófono incorporado | Si | |
| Número de altavoces incorporados | 1 | |
| Potencia de altavoz | 1,5 W | |
| Red | Bluetooth | Si | 
| Módulo de acceso de red 3G | No | |
| WLAN, conexión | Si | |
| Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11ac | |
| Ethernet connexión | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Versión de Bluetooth | 4.1 | |
| 4G | No | |
| Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Puerto DVI | No | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Conector base | No | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Teclado numérico | Si | |
| Teclas de Windows | Si | |
| Retroiluminación de teclado | No | |
| Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
| Detalles técnicos | Color del producto | Negro | 
| Factor de forma | Concha | |
| Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si | |
| La tecnología Intel vPro | No | |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si | |
| Intel Hyper-Threading | Si | |
| Intel Turbo Boost Technology | No | |
| Intel Quick Sync Video Technology | Si | |
| Intel InTru 3D Technology | Si | |
| Intel Clear Video HD Technology | Si | |
| Intel Flex Memory Access | Si | |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Si | |
| Execute Disable Bit | Si | |
| Estados de inactividad | Si | |
| Thermal Monitoring Technologies | Si | |
| Intel Trusted Execution Technology | No | |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
| Intel Enhanced Halt State | Si | |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si | |
| Opciones integradas disponibles | No | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | |
| Intel Secure Key | Si | |
| Intel TSX-NI | No | |
| código de procesador | SSSR2UW | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si | |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W | |
| Cache type | Smart Cache | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si | |
| Batería | Tecnología de batería | Ión de litio | 
| Número de celdas de batería | 4 | |
| Autonomía | 5,5 h | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 32 Wh | |
| Peso y dimensiones | Peso | 1,9 kg | 
| Ancho | 380 mm | |
| Profundidad | 262 mm | |
| Altura | 22,9 mm | |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si | 
| Ranuras de expansión | Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | 
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 | |
| Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 0,3 MP | 
| Cámara frontal | Si | |
| Control de energía | Potencia de adaptador AC | 45 W | 
| Seguridad | Lector de huella digital | No | 
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | |
| Protección mediante contraseña | Si | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si | 
| Acorde RoHS | Si | |
| Conformidad EPEAT | Plata | |
| Características especiales del procesador | Intel My WiFi Technology | Si | 
| OS Guard | Si | |
| Intel Tecnología Smart Response | Si | |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si | |
| Intel Clear Video Technology | Si | |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si | |
| Diseño | Tipo de producto | Portátil | 
| Processor special features | Intel 64 | Si | 
| Features | Número máximo de buses PCI Express | 12 | 
| Graphics device ID | 1916 | |
| Processor package size | 42 x 24 | |
| Processor ARK ID | 91157 | |
| Puertos e Interfaces | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 | 






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



 
 
   