Categoría | Opción | art_2984 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
Tiempo de respuesta | 1 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 170° | |
Ángulo de visión, vertical | 160° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | Full HD | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Tamaño de pixel | 0,2768 x 0,2768 mm | |
Tecnología de visualización | TN | |
Diagonal de pantalla | 61 cm | |
Tamaño visible, horizontal | 53,1 cm | |
Tamaño visible, vertical | 29,9 cm | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Gama de colores | 72% | |
Audio | Altavoces incorporados | Si |
Conectividad | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 | |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Jack de entrada CD | Si | |
Auriculares | 3,5 mm | |
Salida de audio | Si | |
Entrada de audio para PC | Si | |
Conector USB incorporado | No | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 4,7 kg |
Ancho | 561 mm | |
Profundidad | 50 mm | |
Altura | 329 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 561 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 415 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | Audio (3,5 mm), HDMI, VGA |
Vídeo | HDCP | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 634 mm |
Profundidad de la caja | 178 mm | |
Altura de la caja | 492 mm | |
Peso del paquete | 6,6 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Otras características | Pantalla | LED |
Control de energía | Consumo energético | 16,18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W | |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 33° | |
montaje VESA | Si | |
Número de lenguajes OSD | 21 | |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CRO, CZE, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, HUN, IND, Italiano, JPN, KOR, PER, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, THA, TUR | |
Ajustes de altura | No | |
Giratorio | No | |
Características de administración | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Altavoces | Número de altavoces | 2 |
Proyector | Número de colores | 16,78 millones de colores |
Desempeño | Modo ECO | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada