Categoría | Opción | art_2970 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 9,3 cm (3.66") |
Pantalla táctil | Si | |
Pantalla incorporada | Si | |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet connexión | Si | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service | |
Conectividad | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica | |
Impresión directa | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Memoria interna | 256 MB | |
Peso y dimensiones | Peso | 20,6 kg |
Ancho | 530 mm | |
Profundidad | 398 mm | |
Altura | 374 mm | |
Sistema operativo/software | Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si | |
Software incluido | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 14 | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 639 mm |
Profundidad de la caja | 469 mm | |
Altura de la caja | 511 mm | |
Peso del paquete | 24,3 kg | |
Aprobaciones reguladoras | Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Si |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W | |
Power consumption (average operating) | 30 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB | |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit | |
Profundidad de salida de color | 24 bit | |
Tecnología de escaneado | Dual CIS | |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 10 ppm | |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 10 ppm | |
Velocidad de escaneo (color) | 14 ppm | |
Velocidad de escaneado (negro) | 14 ppm | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Mono faxing | |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear | |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s | |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s | |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm | |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm | |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm | |
Copiado | Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm | |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
Fax | Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 200 páginas | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 | |
Modo de correción de error (ECM) | Si | |
Reenviar Fax | Si | |
Acceso dual de fax | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas | |
Capacidad de salida | Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel fino |
Maximum ISO A-series paper size | A3 | |
Emisión de sonidos | Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Gestión de llamadas | Marcación rápida | Si |
Desempeño | Velocidad de reloj | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si | |
Protocolos de correo electrónico | APOP,POP3 |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada