







| Categoría | Opción | art_2421 |
|---|---|---|
Red | Ethernet connexión | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
Estándares de red | IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |
Soporte de control de flujo | Si | |
Administación basada en web | Si | |
Auto MDI / MDI-X | Si | |
Espejeo de puertos | Si | |
Soporte VLAN | Si | |
IGMP | Si | |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | FCC A, CE A, VCCI A, ICES-003, C-Tick | |
Indicadores LED | Enlace | |
Montaje en rack | No | |
Peso y dimensiones | Peso | 420 g |
Ancho | 171 mm | |
Profundidad | 98 mm | |
Altura | 28 mm | |
Otras características | Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Anchura de banda | Tasas de transferencia soportadas | 10/100/1000Mbps |
Full duplex | Si | |
Características de administración | Tipo de interruptor | Managed network switch |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Transmisión de datos | Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s | |
Control de energía | Consumo energético | 4,58 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 | |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC | |
Aprobaciones reguladoras | Seguridad | cUL, CE LVD |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 503585 h |
Iluminación/Alarmas | LED de energía | Si |
Memoria | Memoria Flash | 2 MB |
Desempeño | Memoria intermedia de paquetes | 0,256 MB |






¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.

El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.

¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.

Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada



