D-Link DAP-2360 150Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE) punto de acceso WLAN



Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0790069367571






| Categoría | Opción | art_2327 |
|---|---|---|
Red | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | IEEE 802.3, 802.3u | |
Características de red | Fast Ethernet | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSH,SSID,WPA,WPA2 | |
Administación basada en web | Si | |
Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835 | |
Soporte VLAN | Si | |
Conectividad | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 768 g |
Memoria | Tipo de interfaz | RJ-45 |
Detalles técnicos | Certificación | FCC, UL 2043 |
Interno | No | |
Cumplimientos estándar de la industria | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Indicadores LED | Si | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
Anchura de banda | Tasa de transferencia (máx) | 150 Mbit/s |
Otras características | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 166 x 37 x 188 mm |
Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n | |
Características de seguridad | MAC Address Access Control | |
Control de energía | Consumo energético | 9 W |
Tipo de fuente de alimentación | AC/DC | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Iluminación/Alarmas | LED de energía | Si |
Desempeño | Interfaz | Ethernet |
2,4 GHz | Si | |
Protocolos | Protocolos de gestión | HTTPS, SNMP |
Características de administración | Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Antena | Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |




