BenQ GL2460HM - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 2 ms - HDMI, DVI, VGA - altavoces - negro brillante
Color Producto ![]() | |
Color | Negro brillante |
Pantalla ![]() | |
Tamaño Pantalla | 24"W |
Proporción de Aspecto | 16:9 |
Resolución (max.) | 1920 x 1080 |
Tamaño de pixel (mm) | 0.276 |
Brillo | 250 cd/m2 |
Contraste Nativo (tipo) | 1000:1 |
Contraste Dinámico (DCR) (tipo) | 12M:1 |
Tipo de Panel | TN |
Angulo de Visión (izq/der, arriba/abajo) (CR>=10) | 170 / 160 |
Tiempo de Respuesta (Tipo) | 2ms GTG |
Colores | 16.7millones |
Gama de Color | 72% |
Altavoces | 1W x 2 |
Input / Output ![]() | |
Conector Entrada | D-Sub, DVI, HDMI, Entrada Auriculares, Line In |
Power ![]() | |
Fuente de Alimentación (90~264 AC) | Incorporado |
Consumo de Energía (Modo Encendido) | 23W (Basado en Energy Star) |
Modo ahorro de energía | <0.3W |
Dimensiones y peso ![]() | |
Dimensiones caja (Alto x Ancho x Largo) | 649 x 123 x 417 |
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) | 434 x 565 x 194 |
Dimensiones con soporte pared (Alto x Ancho x Largo mm) | 333 x 565 x 54 |
Peso Neto (kg) | 4.3 |
Peso Bruto (kg) | 5.8 |
Características Especiales ![]() | |
Tecnología Flicker-free | Si |
Senseye® | Senseye 3 |
Modo Lectura | Si |
Modo Eco | Si |
AMA | Si |
HDCP | Si |
Temperatura de Color | Rojizo / Normal / Azulado / modo de usuario |
Idioma OSD | 17 Idiomas |
Anclaje de pared VESA | 100x100mm |
Inclinación (Arriba/Abajo) | -5 / 20 |
Seguridad Kensington | Si |
Marco Fino | 16mm |
Certificación ![]() | |
Compatible con Windows® 7 | Si |
Compatible con Windows® 8 | Si |