







Color Producto ![]() | |
| Color | Negro brillante / Textura negra |
Pantalla ![]() | |
| Retroiluminación | LED |
| Dimensiones LCD | 21.5W |
| Proporción de Aspecto | 16:9 |
| Resolución (max.) | 1920x1080 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.248 |
| Brillo | 250 cd/? |
| Contraste Nativo (tipo) | 3000:1 |
| Contraste Dinámico (DCR) (tipo) | 20M:1 |
| Tipo de Panel | VA |
| Angulo de Visión (izq/der, arriba/abajo) (CR>=10) | 178 /178 |
| Tiempo de Respuesta (Tipo) | 5ms (GTG) |
| Colores | 16.7millón |
| Gama de Color | 72% |
| Display Area(mm) | 477 x 268 |
Input / Output ![]() | |
| Conector Entrada | D-sub / DVI-D |
Cable de señal | Cable de alimentación, cable VGA |
| Headphone Jack | NA |
Power ![]() | |
| Fuente de Alimentación (90~264 AC) | Integrado |
| Modo ahorro de energía | <0.5W |
Dimensiones y peso ![]() | |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) | 400x 506x 178 |
| Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 304x 506x 51 |
| Peso Neto (kg) | 3.4 |
| Peso Bruto (kg) | 4.6 |
Características Especiales ![]() | |
| Tecnología Flicker-free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| AMA | Sí |
| HDCP | Sí |
| Temperatura de Color | Rojo / Normal / Azul / modo usuario |
| Idioma OSD | 17 Idiomas |
| Anclaje de pared VESA | 100x100 |
| Inclinación (Arriba/Abajo) | -5/20 |
| Dynamic Power Saving (DPS) | Sí |
| Seguridad Kensington | Sí |
Regulaciones ![]() | |
| Energy Star 6.0 | 6.0 |
| TCO | 6.0 |
Certificación ![]() | |
| Compatible con Windows® 7 | Sí |
| Compatible con Windows® 8 | Sí |
| Compatible Windows® 8.1 | Sí |
| Windows_10_Compatible | Sí |
| Otros Accesorios | Tarjeta de garantía, QSG, CD |