D-Link DGS-1210-52MP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro




Disponibilidad: 3/4 días - EAN: 0790069409592








| Categoría | Opción | art_13886 |
|---|---|---|
Red | Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte de control de flujo | Si | |
Auto MDI / MDI-X | Si | |
Espejeo de puertos | Si | |
Adición de vínculos | Si | |
Protocolo de árbol de expansión | Si | |
Control de transmisión de tormentas | Si | |
Soporte 10G | No | |
IGMP | Si | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | 1U | |
Certificación | FCC Class A
CE Class A
ICES-003
VCCI Class A
C-Tick
BSMI | |
Indicadores LED | Si | |
Montaje en rack | Si | |
Peso bruto del envase de envío | 18,4 kg | |
Peso neto del envase de envío | 17,1 kg | |
Pallet gross weight (air) | 245,9 kg | |
Number of cartons per pallet (air) | 12 | |
Quantity per pallet (air) | 24 pieza(s) | |
Pallet height (air) | 133,1 cm | |
Pallet gross weight (sea) | 356,6 kg | |
Number of cartons per pallet (sea) | 18 | |
Quantity per pallet (sea) | 36 pieza(s) | |
Pallet height (sea) | 192,9 cm | |
Peso y dimensiones | Peso | 5,78 kg |
Ancho | 440 mm | |
Profundidad | 430 mm | |
Altura | 44 mm | |
Seguridad | MAC, filtro de direcciones | Si |
Registro de eventos en sistema | Si | |
Soporte SSH/SSL | Si | |
DHCP features | DHCP server,DHCP client | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C | |
Disipación del calor | 1648,23 BTU/h | |
Empaquetado | Ancho de la caja | 558 mm |
Profundidad de la caja | 568 mm | |
Altura de la caja | 149 mm | |
Peso del paquete | 8,54 kg | |
Anchura de banda | Full duplex | Si |
Características de administración | Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | |
Conectividad | Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T,100BASE-TX,10GBASE-T | |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 48 | |
Cantidad de puertos SFP/SFP+ | 4 | |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 | |
Transmisión de datos | Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s | |
Número de VLANs | 4094 | |
Aprobaciones reguladoras | Seguridad | cUL, CE LVD |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W | |
Resistencia | Tiempo medio entre fallos | 318,616 h |
Memoria | Memoria Flash | 128 MB |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
Consumo de energía (max) | 483,1 W | |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC | |
Desempeño | Memoria intermedia de paquetes | 3 MB |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si | |
Datos logísticos | Anchura del palé | 120 cm |
Longitud del palé | 110 cm | |
Cantidad por caja de envío | 2 pieza(s) | |
Anchura de la caja de envío | 31,5 cm | |
Longitud del contenedor de envío | 57,4 cm | |
Longitud de la caja de envío | 59,8 cm |




