Categoría | Opción | art_12169 |
---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 | |
Coprocesador | Si | |
Frecuencia del coprocesador | 1,6 GHz | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB | |
Almacenamiento masivo USB | Si | |
Memoria del usuario | 49,4 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 15 cm (5.9") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Relación de aspecto | 19.5:9 | |
Tipo de visualizador | SAMOLED | |
Sensor de orientacíon | Si | |
Tecnología táctil | Multi-touch | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si | |
Audio | Sistema de audio | Dolby Atmos |
Red | Bluetooth | Si |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Versión de Bluetooth | 5.0 | |
GSM (2G) standards | GSM | |
3G standards | WCDMA | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
Tethering (módem-mode) | Si | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
Estándares 4G | LTE | |
Generación de red móvil | 4G | |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Detalles técnicos | Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra | |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas, Lista de tareas | |
Peso y dimensiones | Peso | 140 g |
Ancho | 69,2 mm | |
Profundidad | 7,9 mm | |
Altura | 144,4 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si | |
Adaptador AC incluido | Si | |
Guía de configuración rápida | Si | |
Herramienta de expulsión | Si | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 25 MP |
Autoenfoque | Si | |
Capacidad de zoom | Si | |
Tipo de flash | LED | |
Grabación de vídeo | Si | |
Geoetiquetado | Si | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | |
Rear camera flash | Si | |
Front camera flash | No | |
Batería | Capacidad de batería | 3100 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 18 h | |
Carga rápida | Si | |
Seguridad | Lector de huella digital | Si |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Chat | Si | |
Correo electrónico | Si | |
Sistema de texto predictivo | Si | |
Gestión de llamadas | Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si | |
Alerta vibratoria | Si | |
Identificador de llamadas | Si | |
Marcación rápida | Si | |
Llamada en espera | Si | |
Llamada en espera | Si | |
Tiempo de la llamada | Si | |
Redirección de llamada | Si | |
Otras características | Conector USB | USB Tipo C |
Plataforma | Android | |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si | |
Exploración | Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Performance | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos | |
Soporte para grupo de contactos | Si | |
Sensor de proximidad | Si | |
Acelerómetro | Si | |
Sensor de luz ambiental | Si | |
Modo de avión | Si | |
Micrófono mudo | Si | |
Temas | Tapices | |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Navegación | Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
BeiDou | Si | |
Desempeño | Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
GLONASS | Si | |
GPS | Si | |
Memoria | RAM interna | 4 GB |
Diseño | Reconocimiento de cara | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada