Categoría | Opción | art_11169 |
---|---|---|
Medios de almacenaje | Tarjeta de lectura integrada | No |
Red | WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Ethernet connexión | No | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | Peso | 8,4 kg |
Ancho | 458 mm | |
Profundidad | 385 mm | |
Altura | 200 mm | |
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Software incluido | MP Driver with Scanning Utility\nQuick Menu\nMy Image Garden | |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Otras características | Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Window |
Control de energía | Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
Consumo de energía (copiando) | 18 W | |
Exploración | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escanear a | Nube | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF | |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit | |
Profundidad de salida de color | 24 bit | |
Conectividad | Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si | |
Formatos de los medios | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Calidad de impresión | Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color | |
Copiando | Copia a color | |
Escaneando | Escaneo a color | |
Enviando por fax | Fax a color | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | |
Copiado | Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias | |
PC, copiado gratis | Si | |
Capacidad de la entrada | Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas | |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas | |
Dirección de papel | Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado, T-shirt Transfer |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
Tamaño de impresora No-ISO | Carta | |
Maximum ISO A-series paper size | A4 | |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 105 g/m² | |
Tamaño de sobres | 10,DL | |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 | |
Peso recomendado de papel | 64 - 105, 300 g/m² | |
Exhibición | Pantalla incorporada | Si |
Tecnología de la impresión | Número de cartuchos de impresión | 2 |
Emisión de sonidos | Emisión de sonido (inactivo) | 43 dB |
Fax | Memoria fax | 50 páginas |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI | |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI | |
Diseño | Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9,7 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5,5 ipm |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada