Categoría | Opción | art_10949 |
---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB | |
Almacenamiento masivo USB | Si | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
Resolución de la pantalla | 2220 x 1080 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Tipo de visualizador | SAMOLED | |
Sensor de orientacíon | Si | |
Tecnología táctil | Multi-touch | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
Densidad del pixel | 408 ppp | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | Si | |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Versión de Bluetooth | 5.0 | |
GSM (2G) standards | GSM | |
3G standards | UMTS | |
4G | Si | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP | |
Tethering (módem-mode) | Si | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
Estándares 4G | LTE | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra | |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario | |
Peso y dimensiones | Peso | 168 g |
Ancho | 76,8 mm | |
Profundidad | 7,5 mm | |
Altura | 159,8 mm | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 24 MP |
Autoenfoque | Si | |
Capacidad de zoom | Si | |
Tipo de flash | LED | |
Grabación de vídeo | Si | |
Geoetiquetado | Si | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 24 MP | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 | |
Rear camera flash | Si | |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP | |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° | |
Batería | Capacidad de batería | 3300 mAh |
Seguridad | Lector de huella digital | Si |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Chat | Si | |
Correo electrónico | Si | |
Gestión de llamadas | Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si | |
Alerta vibratoria | Si | |
Identificador de llamadas | Si | |
Marcación rápida | Si | |
Llamada en espera | Si | |
Llamada en espera | Si | |
Tiempo de la llamada | Si | |
Redirección de llamada | Si | |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 | |
Puerto USB | Si | |
ANT+ habilitado | Si | |
Performance | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos | |
Soporte para grupo de contactos | Si | |
Sensor de proximidad | Si | |
Acelerómetro | Si | |
Sensor de luz ambiental | Si | |
Modo de avión | Si | |
Micrófono mudo | Si | |
Temas | Tapices | |
Otras características | Plataforma | Android |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Desempeño | Giroscopio | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube | |
GLONASS | Si | |
GPS | Si | |
Memoria | RAM interna | 4 GB |
Navegación | BeiDou | Si |
Ergonomía | sensor magnético | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada