Categoría | Opción | art_10571 |
---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | |
Memoria del usuario | 22,6 GB | |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Dedicated slot | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 14,2 cm (5.6") |
Resolución de la pantalla | 1480 x 720 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Relación de aspecto | 18.5:9 | |
Tipo de visualizador | SAMOLED | |
Sensor de orientacíon | Si | |
Tecnología táctil | Multi-touch | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | Si | |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Versión de Bluetooth | 4.2 | |
GSM (2G) standards | GSM | |
3G standards | UMTS,WCDMA | |
4G | Si | |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
Estándares 4G | LTE | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz | |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra | |
Peso y dimensiones | Peso | 154 g |
Ancho | 70,2 mm | |
Profundidad | 8,2 mm | |
Altura | 149,3 mm | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Si | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 8 MP |
Autoenfoque | Si | |
Tipo de flash | LED | |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles | |
Grabación de vídeo | Si | |
Modos de grabación de vídeo | 1080p | |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 | |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 | |
Detector de rostro | Si | |
Rear camera flash | Si | |
Front camera flash | Si | |
Batería | Capacidad de batería | 3000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h | |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 76 h | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h | |
Tiempo de navegación (3G) | 11 h | |
Tiempo de navegación (4G) | 12 h | |
Cargador inalámbrico | No | |
batería extraíble | No | |
Seguridad | Lector de huella digital | Si |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | Si |
radio | Radio FM | Si |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, ASF, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, WMV, XMF |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Chat | Si | |
Correo electrónico | Si | |
Gestión de llamadas | Video llamada | Si |
Otras características | Conector USB | MicroUSB |
Plataforma | Android | |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 | |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No | |
Puerto USB | Si | |
Performance | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | |
Sensor de proximidad | Si | |
Acelerómetro | Si | |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Desempeño | GLONASS | Si |
GPS | Si | |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps | |
Memoria | RAM interna | 3 GB |
Navegación | BeiDou | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada