Categoría | Opción | art_10389 |
---|---|---|
Procesador | Velocidad de reloj | 1,4 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | |
Modelo del procesador | MSM 8917 | |
Número de núcleos de procesador | 4 | |
Medios de almacenaje | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB | |
Memoria del usuario | 22,4 GB | |
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
Resolución de la pantalla | 1480 x 720 Pixeles | |
Pantalla táctil | Si | |
Relación de aspecto | 18.5:9 | |
Tipo de visualizador | TFT | |
Sensor de orientacíon | Si | |
Tecnología táctil | Multi-touch | |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | |
Densidad del pixel | 274 ppp | |
Red | Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | Si | |
WLAN, conexión | Si | |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Versión de Bluetooth | 4.2 | |
GSM (2G) standards | GSM | |
3G standards | UMTS,WCDMA | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
4G | Si | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP | |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Wi-Fi Direct | Si | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
Estándares 4G | LTE | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz | |
Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz | |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
Sistema operativo/software | Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra | |
Batería | Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 3300 mAh | |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 23 h | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h | |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h | |
Tiempo de navegación (3G) | 13 h | |
Tiempo de navegación (4G) | 16 h | |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 91 h | |
Peso y dimensiones | Peso | 178 g |
Ancho | 76,9 mm | |
Profundidad | 7,9 mm | |
Altura | 161,4 mm | |
Cámara fotográfica | Resolución de la cámara frontal | 8 MP |
Autoenfoque | Si | |
Tipo de flash | LED | |
Grabación de vídeo | Si | |
Modos de grabación de vídeo | 1080p | |
Geoetiquetado | Si | |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble | |
Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 | |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | |
Rear camera flash | Si | |
Front camera flash | Si | |
Seguridad | Lector de huella digital | Si |
Funcionamiento del GPS | Función GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
radio | Radio FM | Si |
Formatos de archivo | Formatos de audio soportados | FLAC,MP3,WAV |
Mensajería | Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | |
Correo electrónico | Si | |
Gestión de llamadas | Video llamada | Si |
Altavoz | Si | |
Llamada en conferencia | Si | |
Alerta vibratoria | Si | |
Identificador de llamadas | Si | |
Marcación rápida | Si | |
Llamada por voz | Si | |
Llamada en espera | Si | |
Tiempo de la llamada | Si | |
Redirección de llamada | Si | |
Otras características | Conector USB | MicroUSB |
Plataforma | Android | |
Conectividad | Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 | |
Puerto USB | Si | |
ANT+ habilitado | Si | |
Performance | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | |
Sensor de proximidad | Si | |
Acelerómetro | Si | |
Modo de avión | Si | |
USB On-The-Go soportado | Si | |
Multimedia | Formatos de vídeo compatibles | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Desempeño | Giroscopio | Si |
GLONASS | Si | |
GPS | Si | |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps | |
Memoria | RAM interna | 3 GB |
Navegación | BeiDou | Si |
Radio | Grabación FM | Si |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada