Categoría | Opción | art_10340 |
---|---|---|
Exhibición | Diagonal de la pantalla | 73,7 cm (29") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles | |
Relación de aspecto | 21:9 | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
Ángulo de visión, vertical | 178° | |
Compatibilidad 3D | No | |
Tipo HD | QXGA | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 | |
Tamaño de pixel | 0,2628 x 0,2628 mm | |
Tecnología de visualización | LED | |
Formato de vídeo soportado | 1080p | |
Tipo de pantalla | IPS | |
Diagonal de pantalla | 73,6 cm | |
Forma de la pantalla | Plana | |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
Relación de aspecto nativa | 21:9 | |
DDC / CI | Si | |
Gama de colores | 99% | |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² | |
Conectividad | Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Conector USB incorporado | Si | |
Versión de conector USB | USB 3.1 (3.1 Gen 2) | |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C | |
Detalles técnicos | Color del producto | Negro |
Certificación | UL(cUL)\nTUV-type\nFCC-B, CE\nCCC (for China)\nEPA7.0\nErP | |
No parpadear | Si | |
Peso y dimensiones | Peso | 4,72 kg |
Ancho | 703,6 mm | |
Profundidad | 63,5 mm | |
Altura | 414 mm | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 703,6 mm | |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,4 mm | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 414 mm | |
Peso (con soporte) | 5,22 kg | |
Contenido del embalaje | Cables incluidos | HDMI |
Adaptador AC incluido | Si | |
Stand incluido | Si | |
Vídeo | HDCP | Si |
Empaquetado | Ancho de la caja | 764,5 mm |
Profundidad de la caja | 142,2 mm | |
Altura de la caja | 411,5 mm | |
Peso del paquete | 6,8 kg | |
Seguridad | Ranura para cable de seguridad | Si |
Otras características | Pantalla | LED |
Peso del paquete | 6,8 kg | |
Cámara fotográfica | Cámara incorporada | No |
Control de energía | Consumo energético | 24 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
Cliente fino / Thin Client | Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si | |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° | |
montaje VESA | Si | |
Puertos e Interfaces | Salida de auriculares | Si |
Características de administración | Imagen en imagen | Si |
Desempeño | Modo de juego | Si |
Modos de pantalla | Imagen en imagen | |
Características | Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
¿Quieres conseguir el Kit Digital?
Nosotros te ayudamos:
Si tienes una empresa de menos de 50 trabajadores, puedes solicitar tu Kit Digital, una ayuda del Gobierno de hasta 12.000€ para digitalizar tu negocio.
El 90% de las empresas , tal y como indican diversos informes, desconocen el uso que le dan realmente al uso de datos de su conexión a internet y datos móviles , esto provoca que muchas empresas estén sobre pagando los servicios las tele-operadoras y desperdicien recursos económicos.
En nuestros mas de 20 años de experiencia nos hemos encontrado con ejemplos de reducción de hasta el 80% y que han representado un autentico ahorro de hasta 10.000€ anuales.
¿Que es el programa kit digital?
Un programa dirigido a pymes y autónomos, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que les acompaña en su proceso de transformación digital. Para que gracias a la tecnología puedan evolucionar y mejorar su negocio.
Se pretende que muchas pymes españolas se modernicen y vean que la tecnologia es una gran aliada